40 anni di attività e successi

Fabrile Mattia

Cognome: Fabrile
Nome: Mattia
Codice FIN: 281846
Agonista: No
Nato/a il: 02 Novembre 1991
Categoria: M30 - Maschi
Allenatore: GIORDAN NICOLA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 4° giornata attività di categoria VE 01/02/2009 00:25.03
50 SL 50 4a giornata Campionati Regionali di Categoria 10/07/2009 00:25.95
100 SL 25 Fase Regionale Coppa Caduti di Brema gruppo A 21/12/2008 00:56.48
100 SL 50 Attività Regionale di Categoria 2a fase 10/05/2009 00:57.27
200 SL 25 5a giornata attività zonale di categoria VE 22/02/2009 02:06.78
200 SL 50 7° Trofeo Città di Schio Assoluti 2a parte 26/05/2007 02:13.57
400 SL 25 5a giornata attività zonale VE 05/02/2006 04:46.55
800 SL 25 9a giornata attività esordienti VE2 23/05/2004 10:52.2
50 DO 25 4° giornata attività di categoria VE 01/02/2009 00:28.46
50 DO 50 Prova Tempi Junior-Cadetti-Senior 19/07/2009 00:29.10
100 DO 25 Campionati Regionali Categoria Junior-Cadetti 2a fase 15/03/2009 01:01.83
100 DO 50 Attività zonale di categoria estiva Venezia 27/06/2009 01:05.07
200 DO 25 6a giornata attività zonale di categoria VE 08/03/2009 02:15.78
200 DO 50 8° Trofeo Città di Schio 24/05/2008 02:25.07
50 RA 25 1a giornata Attività Zonale di Categoria VE 15/11/2009 00:33.7
100 RA 25 19° TROFEO NAZIONALE ASSOLUTI "Città di Mira" 15/04/2006 01:20.47
100 RA 50 6° Trofeo "Città di Schio" 27/05/2006 01:24.42
200 RA 25 2a giornata attività di categoria zonale VE 04/12/2005 03:02.57
4x100SL 25 2a giornata attività zonale di categoria VE 24/11/2007 03:54.3
4x100SL 50 7° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia 07/01/2024 04:01.66
4x100MI 25 22° TROFEO NAZIONALE CITTA' di MIRA ASSOLUTI "MEMORIAL LUCA MANENTE" 11/04/2009 04:22.15
4x100MI 50 3a giornata Campionati Regionali Esordienti e Ragazzi 12/07/2004 05:47.69
4x50SL 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 03/02/2024 01:39.66
4x50SL 50 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone 27/05/2023 01:47.44
4x50 MI 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 04/02/2024 01:50.96
50 ost 25 5a giornata attività esordienti VE 2 22/02/2003 00:49.9
X4x50M 25 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03/12/2023 02:02.57
X4x50M 50 23° Memorial ANDREA BETTIOL 20/05/2023 02:16.78
X4x50S 25 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03/12/2023 01:48.04

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Rana

100 Stile Libero

200 Dorso

200 Rana

200 Stile Libero

2000 Mezzofondo

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Nuoto Ostacoli

50 Rana

50 Stile Libero

800 Stile Libero