40 anni di attività e successi

Canauz Giovanni Alberto

Cognome: Canauz
Nome: Giovanni Alberto
Codice FIN: 756985
Agonista:
Nato/a il: 15 Febbraio 2005
Categoria: Cadetti - Maschi

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 2 11/02/2024 00:26.44
50 SL 50 1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento B 30/04/2023 00:28.54
100 SL 25 Meeting Regionale di Categoria 30/03/2024 00:57.79
100 SL 50 Meeting Regionale di Chiusura 26/07/2023 00:58.89
200 SL 25 2a Giornata Attività di categoria Venezia A 03/12/2023 02:04.02
200 SL 50 Meeting Regionale di Chiusura 26/07/2023 02:12.16
400 SL 25 1a Giornata Attività di categoria fascia B 2 14/01/2024 04:24.63
400 SL 50 RAGAZZI - Campionato Nazionale 06/06/2021 04:42.15
800 SL 25 Qualificazioni Attivita' Regionale 10/11/2019 10:00.32
1500 SL 25 3a giornata attività interzona esordienti 14/01/2018 22:16.5
50 DO 25 8a giornata attività interzona Esordienti 27/05/2018 00:38.8
100 DO 25 2a giornata attività Interzona Esordienti 03/12/2017 01:32.2
200 DO 25 5a giornata attività interzona Esordienti 17/03/2018 03:04.5
50 RA 25 7a giornata attività interzona Esordienti 06/05/2018 00:46.0
100 RA 25 8a giornata attività interzona Esordienti 27/05/2018 01:43.9
200 RA 25 6a giornata attività interzona Esordienti 15/04/2018 03:41.9
50 FA 25 5a giornata attività interzona Esordienti 17/03/2018 00:37.8
100 FA 25 2a Giornata Attività di categoria Venezia A 03/12/2023 01:06.10
100 FA 50 2° Verona Summer Trophy 06/07/2024 01:10.34
200 FA 25 4a giornata attività interzona Esordienti 19/02/2017 03:19.0
200 MI 25 4a giornata Attività Interzona Esordienti 28/01/2018 03:07.4
400 MI 25 6a giornata attività interzona Esordienti 15/04/2018 06:40.2
400 MI 50 RAGAZZI - Campionato Nazionale 06/06/2021 05:43.62
4x100SL 25 1a giornata attività di categoria prov VE conc. B 07/11/2021 03:47.6
4x100SL 50 1a giornata Campionati regionali Esordienti A 09/07/2018 04:55.41
4x100MI 25 7a giornata attività interzona Esordienti 06/05/2018 05:38.0
4x100MI 50 3a giornata Campionati regionali Esordienti A 12/07/2018 05:43.35
4x50SL 25 4a giornata Attività Interzona Esordienti 28/01/2018 02:09.9
4x50SL 50 Meeting Regionale Esordienti A 14/06/2018 02:09.88
4x50 MI 25 5a giornata attività interzona Esordienti 03/04/2016 02:43.6
4x50 MI 50 Meeting Regionale Esordienti A 14/06/2018 02:26.52
100 MI 25 7a giornata attività interzona Esordienti 17/05/2015 01:44.1
3000 - Lignano Open Water Swim Competition 3.5 - 2018 22/07/2018 51:27.60
X4x50M 25 4° Trofeo "Dell'Amicizia" 10/06/2018 02:35.4

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

1500 Stile Libero

200 Dorso

200 Farfalla

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

25 Dorso

25 Farfalla

25 Nuoto Ostacoli

25 Rana

25 Stile Libero

25 Trasp. Sacchetto

3000 Mezzofondo

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero

800 Stile Libero