40 anni di attività e successi

Camporese Pierluigi

Cognome: Camporese
Nome: Pierluigi
Codice FIN: 285411
Agonista: No
Nato/a il: 09 Ottobre 1987
Categoria: M35 - Maschi
Allenatore: NALESSO MATTIA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 20° TROFEO NAZIONALE CITTA' DI MIRA -ASSOLUTI- 07/04/2007 00:23.62
50 SL 50 4a giornata attività attività zonale primaverile VI-VR-PD-RO 19/06/2007 00:24.6
100 SL 25 4a giornata attività attività zonale PD-VI 21/01/2007 00:53.1
100 SL 50 6° Trofeo "Città di Schio" 27/05/2006 00:55.13
200 SL 25 2a giornata attività attività zonale PD-RO 10/12/2006 01:57.1
400 SL 25 2a giornata attività di categoria VE 30/11/2002 04:29.4
50 DO 25 XXXIV° Trofeo Città di Rovigo - Memorial Sebastiano Zamboni 01/11/2009 00:27.33
50 DO 50 CAMPIONATI REGIONALI MASTER "VENETO" 2016 14/02/2016 00:28.68
100 DO 25 20° TROFEO NAZIONALE CITTA' DI MIRA -ASSOLUTI- 07/04/2007 00:59.58
100 DO 50 6a giornata Campionati Regionali di categoria 13/07/2007 01:04.02
200 DO 25 4° Trofeo master LE BANDIE 14/04/2019 02:21.32
50 RA 25 6° Memorial Max Zuin 24/03/2019 00:32.55
200 RA 25 3° Memorial Max Zuin 20/03/2016 02:47.25
50 FA 25 2a giornata attività attività zonale PD-RO 10/12/2006 00:26.2
50 FA 50 5° Trofeo Città di Schio 29/05/2005 00:27.02
100 FA 25 6a giornata attività di categoria PD-RO-VR-VI (rag) 13/02/2005 00:59.6
100 FA 50 3a giornata Campionati Regionali di Categoria e Assoluti 04/07/2005 01:01.5
200 MI 25 5a giornata attività di categoria VE 06/02/2005 02:18.83
200 MI 50 4a giornata Campionat Regionali Jun,Cad,Sen 23/07/2004 02:29.80
4x100SL 50 CAMPIONATI REGIONALI MASTER "VENETO" 2016 14/02/2016 03:44.11
4x100MI 25 20° TROFEO NAZIONALE CITTA' DI MIRA -ASSOLUTI- 07/04/2007 03:56.94
4x50SL 25 Campionati Regionali Master VENETO 2019 10/02/2019 01:37.80
4x50SL 50 2° Trofeo Casa di Caccia 03/03/2019 01:46.33
4x50 MI 25 Campionati Regionali Master VENETO 2018 18/02/2018 01:46.07
4x50 MI 50 Campionati Regionali Masters 2014 di Veneto e Friuli VG 02/02/2014 01:54.62
100 MI 25 6° Memorial Max Zuin 24/03/2019 01:02.35
3000 - II° Trofeo "Ligerman Swim Cup" 11/07/2010 39:02.80
5000 - LIGERMAN SWIMMING CUP3 27/06/2009 1:04:21.00
5000 25 Nuoto di fondo "From diga to diga" 25/07/2010 1:01:01.70
2000 - LIGERMAN SWIMMING CUP 2000 mt. 27/06/2009 26:14.30
X4x100M 25 1° TROFEO ACQUAMBIENTE 17/01/2016 04:30.80
X4x50M 25 Campionati Regionali Master VENETO 2020 02/02/2020 01:57.71
X4x50M 50 14° Memorial Andrea Bettiol 17/05/2014 02:05.63
X4x50S 25 Campionati Regionali Master VENETO 2020 02/02/2020 01:45.67

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

1500 Stile Libero

200 Dorso

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

2000 Mezzofondo

3000 Mezzofondo

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero

5000 Fondo